Soutěž žen AHL.CZ 26. 1. 2025 - 17:00
Budvar Arena
Tým | 1st | 2nd | 3rd | T |
---|---|---|---|---|
České Budějovice | 1 | 5 | 9 | 15 |
Kobra | 0 | 0 | 0 | 0 |
Post | G | A | SB | TRM | SA | OB | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
# | Hráč | Post | G | A | SB | TRM | SA | OB | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82 | Anna Chládková | Centr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | Barbora Frantová | Levé křídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20 | Kristýna Lapáčková | Pravé křídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Tereza Czerweková | Pravý obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | Petra Simonidesová | Levý obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
87 | Julie Rybářová | Levé křídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
61 | Aneta Barešová | Pravé křídlo | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
68 | Šárka Šlégrová | Centr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
95 | Jana Jiříková | Pravý obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Mar Wang | Levý obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
61 | Martina Těhníková | Centr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
63 | Regina Tesařová (A) | Levé křídlo | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
36 | Johana Havlasová | Pravé křídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | Ivana Grešová | Center, Pravý obránce | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
38 | Nikola Hrnčír | Levý obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
75 | Julie Bártová | Levé křídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
98 | Emma Marie David | Centr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | Karolína Lovětínská | Brankářka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | Natálie Köhlerová | Brankářka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Celkem | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 19 |
Hlavní trenér: Milan Cvrkal
Generální manažer: Vláďa Václavík