1.liga žen 1. 2. 2025 - 17:15
ZS Kobra
Tým | 1st | 2nd | 3rd | T |
---|---|---|---|---|
Kobra | 0 | 1 | 0 | 1 |
Liberec | 1 | 3 | 4 | 8 |
# | Hráč | Post | G | A | SB | TRM | SA | OB | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Anna Zemánková | Centr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
63 | Regina Tesařová (A) | Levé křídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | Veronika Prošková | Pravé křídlo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | Sofie Broďáková (A) | Levý obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
37 | Jana Bláhová | Pravý obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23 | Iva Machatková | Centr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | Barbora Frantová | Levé křídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20 | Kristýna Lapáčková | Pravé křídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
44 | Denisa Kocourková | Pravý obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
91 | Eliška Cvrkalová (C) | Levý obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | Petra Simonidesová | Levé křídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | Ivana Grešová | Levé křídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
82 | Karolína Uvízlová | Pravé křídlo | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
33 | Veronika Voříšková | Brankářka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | Karolína Lovětínská | Brankářka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Celkem | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 |
Hlavní trenér: Milan Cvrkal
Generální manažer: Vláďa Václavík
Post | G | A | SB | TRM | SA | OB | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |