Report
OKÉNKO ŠÉFTRENÉRA
–
–
Tým | 1st | 2nd | 3rd | T |
---|---|---|---|---|
Lovosice | 1 | 0 | 1 | 2 |
Kobra | 2 | 2 | 1 | 5 |
Post | G | A | SB | TRM | SA | OB | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
# | Hráč | Post | G | A | SB | TRM | SA | OB | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | Regina Tesařová (A) | Levé křídlo | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | Kateřina Kotyrová | Centr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | Veronika Prošková | Pravé křídlo | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
91 | Eliška Cvrkalová (C) | Levý obránce | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20 | Jana Jiříková | Pravý obránce | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
82 | Natálie Nyklová | Levé křídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
65 | Adéla Zikmundová | Centr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
44 | Denisa Kocourková | Pravý obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | Tarja Procházková | Levý obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | Alexandra Kalašová | Centr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Johanka Kalivodová | Pravé křídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
99 | Sofie Broďáková (A) | Levý obránce | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | Mar Wang | Levý obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
39 | Martina Konášová | Brankářka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Celkem | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Generální manažer: Vláďa Václavík
ZS Blansko |
---|